*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.



Tipo :HDR Fuente de alimentación conmutada de carril DIN
Tensión de salida: 5V/12V/24V/48V
Potencia de salida (W) : 15W
Función: protección contra sobrecargas; protección contra cortocircuitos;
(Si hay requisitos especiales, se puede personalizar)
| HDR-15W 5V/12V/24V/47V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||||
| Atributos | Índice técnico | |||||
| Modo | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
| Salida | Tensión CC | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| Gama actual | 0~3A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.63A | 0~0.32A | |
| Potencia nominal | 15W | |||||
| Coeficiente de ondulación | 80 mVp-p | 120 mVp-p | 120 mVp-p | 150mVp-p | 240 mVp-p | |
| Entrada | Rango de tensión | 100~240VCA 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||||
| Corriente de impulso | Corriente de arranque en frío 25A/115V 45A/230V | |||||
| Proteja | Protección contra sobrecargas | 115~150% Modo Hipo; Salida de Corte, Recuperación Automática | ||||
| Normas de seguridad | Tensión soportada | Interentrada-salida:1,5KVAC | ||||
| Estándar | Talla | 17,5*93*54,5 mm | ||||
| Peso/Embalaje | 0,07KG/172PCS/22KG | |||||
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.
Copyright © 2026, HEBAI Todos los derechos reservados.
*Respetamos su confidencialidad y toda la información está protegida.