*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.



Alimentation à découpage ultra-mince de type :LRS
Puissance de sortie (W) : 250W
Tension de sortie : 5V/12V/24V/36V/48V
Fonction : Protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits ;
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
| LRS-250W 5V/12V/24V/36V/48V LED SMPS AC to DC Switching Power Supply (alimentation à découpage AC vers DC)
|
||||||
| Attributs | Index technique | |||||
| Mode | LRS-250-5 | LRS-250-12 | LRS-250-24 | LRS-250-36 | LRS-250-48 | |
| Sortie | Tension continue | 5V | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Gamme actuelle | 50A | 20A | 10A | 7A | 5.2A | |
| Puissance nominale | 250W | |||||
| Coefficient d'ondulation | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
| Entrée | Plage de tension | 100~120VAC/200~240VAC 50Hz~60Hz (255~340VDC) | ||||
| Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Mode hoquet ; sortie coupée, récupération automatique | ||||
| Protection contre la surchauffe | ≥85℃+10℃ Coupure de la sortie, rétablissement automatique | |||||
| Science de l'environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+60℃ | ||||
| Humidité de fonctionnement | 20%~90%RH | |||||
| Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC
Sortie et boîtier:1.5KVAC Sortie et boîtier:0.6KVAC |
||||
| Standard | Taille | 215*115*30mm | ||||
| Poids/emballage | 0,57KG/20PCS/12KG | |||||
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2026, HEBAI Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.