*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.



Type :DR Alimentation à découpage sur rail DIN
Tension de sortie : 5V/12V/24V
Tension d'entrée :85-264VAC/47-63VAC 120-370VDC
Puissance de sortie (W) : 15W
Fonction : Protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
| DR-15W 5V/12V/24V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||
| Attributs | Index technique | |||
| Mode | DR-15-5 | DR-15-12 | DR-15-24 | |
| Sortie | Tension continue | 5V | 12V | 24V |
| Gamme actuelle | 0~3A | 0~1.25A | 0~0.63A | |
| Puissance nominale | 15W | |||
| Coefficient d'ondulation | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |
| Entrée | Plage de tension | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||
| Courant d'impulsion | Courant de démarrage à froid 25A/115V 45A/230V | |||
| Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Mode hoquet ;
Sortie de coupure ; récupération automatique |
||
| Science de l'environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+60℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 10%~80%RH | |||
| Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC | ||
| Standard | Taille | 25*93*56mm | ||
| Poids/emballage | 0.08KG/140PCS/12KG | |||
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2026, HEBAI Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.