*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.



Type :HDR Alimentation à découpage sur rail DIN
Tension de sortie : 5V/12V/24V/48V
Puissance de sortie (W) : 15W
Fonction : protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits ;
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
| HDR-15W 5V/12V/24V/47V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
||||||
| Attributs | Index technique | |||||
| Mode | HDR-15-5 | HDR-15-12 | HDR-15-15 | HDR-15-24 | HDR-15-48 | |
| Sortie | Tension continue | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| Gamme actuelle | 0~3A | 0~1.25A | 0~1A | 0~0.63A | 0~0.32A | |
| Puissance nominale | 15W | |||||
| Coefficient d'ondulation | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| Entrée | Plage de tension | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||||
| Courant d'impulsion | Courant de démarrage à froid 25A/115V 45A/230V | |||||
| Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Mode hoquet ; sortie coupée, récupération automatique | ||||
| Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC | ||||
| Standard | Taille | 17,5*93*54,5mm | ||||
| Poids/emballage | 0.07KG/172PCS/22KG | |||||
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2026, HEBAI Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.