*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.


Type :MDR Alimentation à découpage sur rail DIN
Tension de sortie : 12V/24V/48V
Puissance de sortie (W) : 100W
Fonction : Protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits ;
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
| MDR-100W 12V/24V/48V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply (alimentation à découpage AC vers DC)
|
||||
| Attributs | Index technique | |||
| Mode | MDR-100-12 | MDR-100-24 | MDR-100-48 | |
| Sortie | Tension continue | 12V | 24V | 48V |
| Gamme actuelle | 7.5A | 4A | 2A | |
| Puissance nominale | 100W | |||
| Coefficient d'ondulation | 120mVp-p | 150mVp-p | 240mVp-p | |
| Entrée | Plage de tension | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | ||
| Courant d'impulsion | Courant de démarrage à froid 35A/115V 60A/230V | |||
| Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Limitation du courant constant
Rétablissement automatique en cas de suppression des conditions de charge anormales |
||
| Science de l'environnement | Température de fonctionnement | -10℃~+60℃ | ||
| Humidité de fonctionnement | 10%~80%RH | |||
| Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC | ||
| Standard | Taille | 55*90*100mm | ||
| Poids/emballage | 0.31KG/30PCS/14.5KG | |||
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2026, HEBAI Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.