*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.

Type :NDR Alimentation à découpage sur rail DIN
Tension de sortie : 12V/24V/36V/48V
Puissance de sortie (W) : 75w
Fonction : Protection contre les surcharges ; protection contre les courts-circuits ;
(En cas d'exigences particulières, il est possible de les personnaliser)
| NDR-75W 12V/24V/36V/48V DIN-Rail LED SMPS AC to DC Switching Power Supply
|
|||||
| Attributs | Index technique | ||||
| Mode | NDR-75-12 | NDR-75-24 | NDR-75-36 | NDR-75-48 | |
| Sortie | Tension continue | 12V | 24V | 36V | 48V |
| Gamme actuelle | 0~6.3A | 0~3.2A | 0~2.1A | 0~1.6A | |
| Puissance nominale | 75W | ||||
| Coefficient d'ondulation | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| Entrée | Plage de tension | 100~240VAC 50Hz~60Hz (140VDC~340VDC) | |||
| Courant d'impulsion | Courant de démarrage à froid 20A/115V 35A/230V | ||||
| Protéger | Protection contre les surcharges | 115~150% Mode hoquet ; sortie coupée, récupération automatique | |||
| Protection contre la surchauffe | ≥85℃+10℃ coupure de la sortie, rétablissement automatique | ||||
| Science de l'environnement | Température de fonctionnement | -15℃~+65℃ | |||
| Humidité de fonctionnement | 10%~80%RH | ||||
| Règlements de sécurité | Tension de résistance | Inter-entrée-sortie : 1,5KVAC
Sortie et boîtier:1.5KVAC Sortie et boîtier:0.5KVAC |
|||
| Standard | Taille | 32*125.2*102mm | |||
| Poids/emballage | 0.37KG/36PCS/18KG | ||||
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.
Copyright © 2026, HEBAI Tous droits réservés.
*Nous respectons votre confidentialité et toutes les informations sont protégées.